Annual Report 2019-20
Published 23 November 2020Workforce data
Workforce data
June 2020 | June 2019 | |||||||||||||
All employees | Ongoing | Fixed Term and casual | All employees | Ongoing | Fixed Term and casual | |||||||||
| Count | FTE* | FT | PT | FTE | Count | FTE | Count | FTE | FT | PT | FTE | Count | FTE | |
| Gender | ||||||||||||||
| Women | 70 | 67.7 | 51 | 9 | 58 | 10 | 9.7 | 59 | 54.9 | 36 | 9 | 42.4 | 14 | 12.5 |
| Men | 68 | 67.1 | 55 | 4 | 58.3 | 9 | 8.8 | 60 | 59 | 50 | 4 | 53.4 | 6 | 5.6 |
| Self-described | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Age | ||||||||||||||
| 15-24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5.1 | 2 | 1 | 2.8 | 4 | 2.3 |
| 25-34 | 40 | 39.7 | 33 | 2 | 34.7 | 5 | 5 | 34 | 33.8 | 27 | 1 | 27.8 | 6 | 6 |
| 35-44 | 55 | 52.9 | 38 | 8 | 44.4 | 9 | 8.5 | 43 | 41.2 | 33 | 7 | 38.2 | 3 | 3 |
| 45-54 | 24 | 23.4 | 20 | 2 | 21.4 | 2 | 2 | 25 | 24.4 | 21 | 2 | 22.4 | 2 | 2 |
| 55-64 | 14 | 13.8 | 13 | 1 | 13.8 | 0 | 0 | 9 | 5.6 | 5 | 3 | 3.6 | 1 | 2 |
| 65+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VPS** 1–6 Grade | 123 | 11.98 | 92 | 13 | 102.3 | 18 | 17.5 | 104 | 100.2 | 76 | 14 | 85.6 | 14 | 14.6 |
| VPS 1 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPS 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 |
| VPS 3 | 20 | 19.3 | 15 | 2 | 16.6 | 3 | 2.7 | 24 | 23.2 | 19 | 3 | 21.2 | 2 | 2 |
| VPS 4 | 24 | 23.8 | 22 | 1 | 22.8 | 1 | 1 | 24 | 23.6 | 19 | 1 | 19.6 | 4 | 4 |
| VPS 5 | 46 | 45.6 | 37 | 2 | 38.6 | 7 | 7 | 32 | 31.4 | 23 | 4 | 26.4 | 5 | 5 |
| VPS 6 | 26 | 24.3 | 15 | 8 | 21.3 | 3 | 3 | 22 | 20.4 | 14 | 6 | 17.4 | 2 | 3 |
| Senior employees | 15 | 15 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| STS*** | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SRA**** | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Executives | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| Total Employees | 138 | 134.8 | 106 | 13 | 116.3 | 19 | 18.5 | 119 | 13.9 | 89 | 14 | 98.6 | 16 | 15.3 |
* FTE = full-time equivalent
** VPS = Victorian Public Service
***STS = Senior technical specialist
****SRA = Senior regulatory analyst
This data excludes our commissioners and chair